- Beste Sichtbarkeit: Morgens ist der Himmel am klarsten, bevor sich am Nachmittag Dunst bildet.
- Spitzen in klaren Pausen sichtbar: Matterhorn, Breithorn, Castor & Pollux, Monte Rosa
- Gletscher sichtbar: Gornergletscher, Theodulgletscher, Findelgletscher, Matterhorngletscher
Wetter im Matterhorn Glacier Paradise

Gipfel und Gletscher im Laufe der Jahreszeiten im Matterhorn Glacier Paradise
Monatliches Wetter und Top-Aktivitäten im Matterhorn Glacier Paradise
| Monat | Avg. Temperatur | Schneebedingungen | Top-Aktivitäten | Empfohlenes Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
Dez - Feb | 2 bis –4 °C | Beständiger Neuschnee und festgefahrener Schnee, ideal für den Wintersport | Glacier Palace, Kino Lounge, Zermatt Dorf | Tagesausflüge von Genf aus |
März - April | 1°C bis 4°C | Schneeverhältnisse im Frühling - kann morgens fest und später am Tag weich sein | Gletscher-Palast & Kino-Lounge | Gletscherparadies Tickets |
Mai - Juni | 8°C bis 12°C | Der Schnee schmilzt in tieferen Lagen; auf dem Gletscher ist das Skifahren im Sommer möglich | Bestes Wetter zum Gornergrat fahren | Matterhorn + Gornergrat Kombi |
Jul - August | 14°C | Schnee nur auf dem hochgelegenen Gletscher; ausgezeichnet für Sommerski | Gleitschirmfliegen von Zermatt aus | Gleitschirmfliegen erleben |
September - Nov | 10°C bis 5°C | Erste Schneefälle der Saison, aber die Bedingungen sind im Allgemeinen gut zum Wandern | Zermatt Shuttle-Fahrt mit Blick auf die Landschaft | Shuttle + Gletscherparadies |







