- Bedste synlighed: Morgenerne byder på den klareste himmel, før eftermiddagens dis opbygges.
- Toppe synlige i klare pauser: Matterhorn, Breithorn, Castor & Pollux, Monte Rosa
- Gletsjere er synlige: Gorner-gletsjeren, Theodul-gletsjeren, Findel-gletsjeren, Matterhorn-gletsjeren
Vejret ved Matterhorn Glacier Paradise

Tinder og gletsjere på tværs af sæsonbetonet i Matterhorn Glacier Paradise

Sommer (juli-september)

Efterår (oktober-november)

Vinter (december-februar)

Forår (marts-maj)
Månedens vejr og de bedste aktiviteter ved Matterhorn Glacier Paradise
| Måned | Gennemsnitligt. Temperatur | Sneforhold | De bedste aktiviteter | Anbefalet oplevelse |
|---|---|---|---|---|
Dec - Feb | 2°C til -4°C | Konsekvent frisk puddersne og pakket sne, ideelt til vintersport | Glacier Palace, Cinema Lounge, Zermatt landsby | Dagsudflugter fra Genève |
Marts - april | 1°C til 4°C | Forårets sneforhold - kan være faste om morgenen og bløde senere på dagen | Glacier Palace & Cinema Lounge | Billetter til Glacier Paradise |
Maj - juni | 8°C til 12°C | Sneen smelter i lavere højder; konsekvent på gletsjeren til sommerskiløb | Bedste vejr til at dække Gornergrat | Matterhorn + Gornergrat Combo |
Jul - aug | 14°C | Kun sne på den højtliggende gletsjer; fremragende til sommerskiløb | Paragliding fra Zermatt | Oplevelse af paragliding |
Sep - nov | 10°C til 5°C | Sæsonens første snefald, men forholdene er generelt gode til vandring | Zermatt Shuttle-tur med udsigt over landet | Shuttle + Glacier Paradise |



