- Durchschnittliche Jahrestemperatur: 5 °C (Gipfel)
- Der wärmste Monat: Juli, durchschnittliche Höchsttemperatur 9 °C (Gipfel)
- Kältester Monat: Februar, durchschnittliche Höchsttemperatur -9 °C (Gipfel)
- Der niederschlagsreichste Monat: Juni, ~170 mm Niederschlag
- Die längsten Tage: Juni, ca. 15,8 Stunden Tageslicht
- Höhe: 3.135 m über dem Meeresspiegel
Das Wetter auf dem Gornergrat nach Jahreszeiten: Was Sie das ganze Jahr über erwarten können
Das Wetter auf dem Gornergrat im Überblick
Der Gornergrat im Wandel der Jahreszeiten
Die beste Reisezeit für den Gornergrat
| Zeitraum | Durchschnittstemperatur (Gipfel) | Ihr Erlebnis | Wanderweg- und Schneeverhältnisse | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|---|
Dez.–Feb. | –10 bis -5 °C | Schneebedeckte Panoramen, hervorragende Sichtverhältnisse und der beste Blick auf das Matterhorn. | Um den Gipfel herum liegt eine dicke Schneedecke, auf den Wanderwegen herrschen winterliche Bedingungen. | Schneefotografie, Winterausflüge, Skifahren, Schneeschuhwandern, Besuch des Iglu-Dorfes. |
März–Mai | -5 °C bis 5 °C | Verschneite Gipfel treffen auf blühende Täler, begleitet von klaren Morgenstunden und abwechslungsreichen Landschaften. | In höheren Lagen liegt weiterhin Schnee, während die tiefer gelegenen Wanderwege nach und nach wieder geöffnet werden. | Besuche im Alpengarten, malerische Zugfahrten, Frühlingsfotografie, kurze Wanderungen. |
Juni–August | 5 °C bis 15 °C | Lange Tage, grüne Wanderwege und klare Ausblicke am Morgen, bevor sich am Nachmittag Wolken bilden. | Die Wanderwege rund um den Gipfel sind größtenteils schneefrei. | Wandern, Spiegelungen im Riffelsee, Alpengarten, Beobachtung von Walliser Schwarzschaf-Herden. |
Sept.–Okt. | 0 °C bis 8 °C | Frische Luft, goldfarbene Lärchen und einige der klarsten Bergpanoramen des Jahres. | Zu Beginn der Saison sind die Wanderwege trocken, wobei es gelegentlich zu Frost kommt und der erste Schneefall im Spätherbst einsetzt. | Landschaftsfotografie, malerische Bahnfahrten, beschauliche Wanderungen. |
November | -3 °C bis 2 °C | Ruhige Nebensaison mit frühem Schneefall und wechselnder Sicht. | Wechselhafte Bedingungen mit frühem Schnee und vereisten Stellen. | Entspannte Gipfelbesuche und Fototermine ohne die Menschenmassen der Hochsaison. |








