Zermatt
Planifica tu viaje por los Alpes: Horarios del Gornergrat
Información básica sobre el ferrocarril de Gornergrat

Estación de salida

Estación de llegada

Duración

Frecuencia

Número de estaciones

Última subida

Último descenso

Distancia
Horario del tren de Zermatt a Gornergrat
| Salida | Llegada |
|---|---|
7 de la mañana | 7:33am |
08:00 | 8:33am |
8:24am | 8:57am |
8:48am | 9:21am |
9:12am | 09:45 |
9:36am | 10:09am |
10:00:00 | 10:33am |
10:24am | 10:57am |
10:48am | 11:21am |
11:12am | 11:45am |
11:36am | 12:09pm |
12h00 | 12:33pm |
12:24pm | 12:57pm |
12:48pm | 1:21pm |
1:12pm | 1:45pm |
1:36pm | 2:09pm |
14:00 | 2:33pm |
2:24pm | 2:57pm |
2:48pm | 3:21pm |
3:12pm | 3:45 p. m. |
3:36pm | 4:09pm |
16:00 | 4:33pm |
4:24pm | 4:57pm |
5:24pm | 5:57pm |
6:24pm | 6:57pm |
Horario del tren de Gornergrat a Zermatt
| Salida | Llegada |
|---|---|
7:35am | 8:15 de la mañana |
8:43am | 9:27am |
9:07am | 9:51am |
9:31am | 10:15am |
9:55am | 10:39am |
10:19am | 11:03am |
10:43am | 11:27am |
11:07am | 11:51am |
11:31am | 12:15 h |
11:55am | 12:39pm |
12:19pm | 1:03pm |
12:43pm | 1:27pm |
1:07pm | 1:51pm |
1:31pm | 2:15 p. m. |
1:55pm | 2:39pm |
2:19pm | 3:03pm |
2:43pm | 3:27pm |
3:07pm | 3:51pm |
3:31pm | 4:15 p. m. |
3:55pm | 4:39pm |
4:19pm | 5:03pm |
4:38pm | 5:20pm |
5:18pm | 5:59pm |
6:18pm | 6:59pm |
7:18pm | 7:59pm |


