- Température annuelle moyenne : 5 °C (au sommet)
- Mois le plus chaud : Juillet, température maximale moyenne de 9 °C (au sommet)
- Mois le plus froid : Février, température maximale moyenne -9 °C (au sommet)
- Mois le plus pluvieux : Juin, environ 170 mm de précipitations
- Jours les plus longs : Juin, environ 15,8 heures de lumière du jour
- Altitude : 3 135 m d'altitude
La météo au Gornergrat au fil des saisons : à quoi s'attendre tout au long de l'année
Le temps à Gornergrat en un coup d'œil
Le Gornergrat au fil des saisons
La meilleure période pour visiter le Gornergrat
| Période | Température moyenne (au sommet) | À quoi s'attendre | État des pistes et de la neige | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
décembre-février | -10°C à -5 °C | Des panoramas enneigés, une visibilité exceptionnelle et une vue imprenable sur le Cervin. | Il y a une épaisse couche de neige autour du sommet et les sentiers de randonnée présentent des conditions hivernales. | Photographie de la neige, visites touristiques hivernales, ski, randonnées en raquettes, visite du village d'igloos. |
mars-mai | de -5 °C à 5 °C | Les sommets enneigés côtoient les vallées en fleurs, dans une atmosphère de matins limpides et de paysages changeants. | La neige persiste en altitude, tandis que les pistes situées à plus basse altitude rouvrent progressivement. | Visites du Jardin alpin, balades en train panoramique, séances photo printanières, petites randonnées. |
juin-août | de 5 °C à 15 °C | De longues journées, des sentiers verdoyants et des panoramas limpides le matin, avant l'arrivée des nuages de l'après-midi. | Les sentiers de randonnée autour du sommet sont pour la plupart dégagés de neige. | Randonnée, reflets sur le Riffelsee, jardin alpin, observation des moutons à nez noir du Valais. |
septembre-octobre | de 0 °C à 8 °C | Un air vif, des mélèzes dorés et certains des panoramas de montagne les plus limpides de l'année. | Des sentiers de randonnée secs en début de saison, avec des gelées occasionnelles et les premières chutes de neige à la fin de l'automne. | La photographie de paysage, les trajets en train à travers des paysages pittoresques, les randonnées au calme. |
Novembre | de -3 °C à 2 °C | Une saison intermédiaire calme, marquée par des chutes de neige précoces et une visibilité variable. | Conditions variées, avec de la neige précoce et des plaques de verglas. | Des randonnées tranquilles jusqu'aux sommets et des séances photo sans la foule de la haute saison. |








