- Temperatura media annuale: 5 °C (cima)
- Mese più caldo: Luglio, temperatura massima media 9 °C (in vetta)
- Mese più freddo: Febbraio, temperatura massima media -9 °C (cima)
- Il mese più piovoso: Giugno, circa 170 mm di pioggia
- Giorni più lunghi: Giugno, circa 15,8 ore di luce diurna
- Altitudine: 3.135 m sul livello del mare
Il tempo sul Gornergrat per stagione: cosa aspettarsi durante tutto l'anno
Il meteo di Gornergrat in sintesi
Il Gornergrat nel corso delle stagioni
Il periodo migliore per visitare il Gornergrat
| Periodo | Temperatura media (cima) | Cosa ti aspetta | Condizioni dei sentieri e della neve | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
dicembre–febbraio | -da 10°C a -5 °C | Panorami innevati, visibilità nitida e una vista mozzafiato sul Cervino. | C'è un spesso manto nevoso intorno alla vetta e sui sentieri ci sono condizioni invernali. | Fotografie sulla neve, gite turistiche invernali, sci, escursioni con le ciaspole, visita al Villaggio degli igloo. |
marzo–maggio | da -5 °C a 5 °C | Cime innevate si alternano a valli in fiore, tra mattinate limpide e paesaggi sempre diversi. | La neve continua a cadere alle quote più alte, mentre i sentieri a quota più bassa stanno gradualmente riaprendo. | Visite ai giardini alpini, viaggi in treno panoramici, foto primaverili, brevi escursioni. |
giugno–agosto | da 5 °C a 15 °C | Giornate lunghe, sentieri immersi nel verde e panorami limpidi al mattino, prima che arrivino le nuvole del pomeriggio. | I sentieri intorno alla vetta sono per lo più liberi dalla neve. | Escursioni, riflessi sul Riffelsee, Giardino Alpino, avvistamento delle pecore dal naso nero del Vallese. |
settembre–ottobre | da 0 °C a 8 °C | Aria frizzante, larici dorati e alcuni dei panorami montani più limpidi dell'anno. | Sentieri escursionistici asciutti all’inizio della stagione, con gelate occasionali e la prima nevicata verso la fine dell’autunno. | Fotografia paesaggistica, viaggi in treno tra i panorami, escursioni più tranquille. |
- Novembre | da -3 °C a 2 °C | Stagione intermedia tranquilla, con nevicate precoci e visibilità variabile. | Condizioni variabili, con neve precoce e tratti ghiacciati. | Escursioni tranquille in vetta e foto senza la folla dell’alta stagione. |








