- Temperatura medie anuală: 5 °C (vârf)
- Luna cea mai caldă: Iulie, temperatura maximă medie de 9 °C (vârf)
- Cea mai rece lună: Februarie, temperatura maximă medie -9 °C (vârf)
- Luna cu cele mai multe precipitații: Iunie, ~170 mm precipitații
- Zilele cele mai lungi: Iunie, ~15,8 ore de lumină naturală
- Altitudine: 3.135 m deasupra nivelului mării
Vremea la Gornergrat pe sezoane: La ce să te aștepți pe tot parcursul anului
Vremea la Gornergrat dintr-o privire
Gornergrat de-a lungul anotimpurilor
Cel mai bun moment pentru a vizita Gornergrat
| Perioadă | Temperatura medie (vârf) | La ce să vă așteptați | Starea traseelor și a zăpezii | Cel mai potrivit pentru |
|---|---|---|---|---|
decembrie–februarie | -10°C până la -5°C | Panorame acoperite de zăpadă, vizibilitate excelentă și cele mai clare priveliști spre Matterhorn. | Strat gros de zăpadă în jurul vârfului, cu condiții de iarnă pe traseele de drumeție. | Fotografie în zăpadă, vizite turistice de iarnă, schi, drumeții cu rachetele de zăpadă, vizită la Satul de igluuri. |
martie–mai | de la -5 °C la 5 °C | Vârfurile înzăpezite se îmbină cu văile înflorite, în dimineți senine și peisaje în continuă schimbare. | Zăpada persistă la altitudini mai mari, în timp ce traseele de la altitudini mai mici se redeschid treptat. | Vizite la Grădina Alpina, plimbări cu trenul panoramic, fotografii de primăvară, drumeții scurte. |
iunie–august | de la 5 °C la 15 °C | Zile lungi, poteci înverzite și priveliști limpezi dimineața, înainte ca norii să apară după-amiaza. | Traseele de drumeție din jurul vârfului sunt, în mare parte, fără zăpadă. | Drumeții, reflexii în lacul Riffelsee, Grădina alpină, observarea oilor din rasa „Valais Blacknose”. |
septembrie–octombrie | de la 0 °C la 8 °C | Aerul proaspăt, laricele aurii și unele dintre cele mai limpezi panorame montane ale anului. | Trasee de drumeție uscate la începutul sezonului, cu îngheț ocazional și prima ninsoare spre sfârșitul toamnei. | Fotografie de peisaj, călătorii cu trenul prin peisaje pitorești, drumeții mai liniștite. |
Noiembrie | de la -3 °C la 2 °C | Sezon intermediar liniștit, cu zăpadă timpurie și vizibilitate variabilă. | Condiții meteorologice variate, cu zăpadă timpurie și porțiuni înghețate. | Excursii liniștite la vârfuri montane și sesiuni foto fără aglomerația specifică sezonului de vârf. |








