- Cea mai bună vizibilitate: Dimineața, cerul este cel mai senin, înainte ca după-amiaza să se formeze ceața.
- Vârfuri vizibile în pauze clare: Matterhorn, Breithorn, Castor & Pollux, Monte Rosa
- Ghețarii sunt vizibili: Ghețarul Gorner, Ghețarul Theodul, Ghețarul Findel, Ghețarul Matterhorn
Vremea la Matterhorn Glacier Paradise

Sezon de vârf și ghețari în toate anotimpurile la Matterhorn Glacier Paradise
Vremea lunară și activități de top la Matterhorn Glacier Paradise
| Luna | Avg. Temperatura | Condiții de zăpadă | Activități de top | Experiență recomandată |
|---|---|---|---|---|
Dec - Feb | 2°C până la -4°C | Pudră proaspătă și zăpadă compactă consistentă, ideală pentru sporturile de iarnă | Glacier Palat, Cinema Lounge, Zermatt Village | Excursii de o zi din Geneva |
Martie - aprilie | 1°C până la 4°C | Condiții de zăpadă de primăvară - poate fi tare dimineața și moale mai târziu în cursul zilei | Palatul Glacier & Cinema Lounge | Bilete Glacier Paradise |
Mai - Iunie | 8°C până la 12°C | Zăpada se topește la altitudini mai mici; pe ghețar se poate schia vara | Cea mai bună vreme pentru a acoperi Gornergrat | Combo Matterhorn + Gornergrat |
Iulie - aug. | 14°C | Zăpadă numai pe ghețarul de mare altitudine; excelent pentru schiul de vară | Zbor cu parapanta din Zermatt | Experiență de zbor cu parapanta |
Sep - Noiembrie | 10°C până la 5°C | Primele căderi de zăpadă ale sezonului, dar condițiile sunt în general bune pentru drumeții | Zermatt Shuttle ride for rustic or even "rural" if adjective "zone rurale" f | Shuttle + Paradisul ghețarilor |







