- Лучший обзор: Утро предлагает самое чистое небо, прежде чем после обеда образуется дымка.
- Пики видны в прозрачных разрывах: Маттерхорн, Брейтхорн, Кастор и Поллукс, Монте Роза
- Видны ледники: Ледник Горнер, ледник Теодул, ледник Финдель, ледник Маттерхорн
Погода в Маттерхорн Глейшер Парадайз

Вершины и ледники в разные сезоны в Matterhorn Glacier Paradise
Погода по месяцам и основные виды деятельности в Маттерхорн Глейшер Парадайз
| Месяц | Avg. Температура | Состояние снега | Лучшие занятия | Рекомендуемый опыт |
|---|---|---|---|---|
декабрь - февраль | От 2°C до -4°C | Постоянный свежий порошок и плотный снег, идеальный для зимних видов спорта | Дворец ледников, кинозал, деревня Церматт | Однодневные поездки из Женевы |
Март - апрель | От 1°C до 4°C | Весенний снег может быть твердым по утрам и мягким в конце дня. | Дворец ледника и кинозал | Билеты в "Ледниковый рай |
Май - июнь | От 8°C до 12°C | Снег тает на более низких высотах; согласуйся с ледником для летнего катания | Лучшая погода для покрытия Горнерграта | Маттерхорн + Горнерграт Комбо |
Июль - авг | 14°C | Снег есть только на высокогорном леднике; отлично подходит для летнего катания | Параглайдинг из Церматта | Впечатление от парапланеризма |
Сентябрь - ноябрь | От 10°C до 5°C | Первые снегопады в этом сезоне, но в целом условия хорошие для пеших прогулок | Прокатись на шаттле до Церматта, чтобы насладиться видами сельской местности | Шаттл + ледниковый рай |







