- En iyi görünürlük: Sabahları, öğleden sonra pus oluşmadan önce en açık gökyüzünü sunar.
- Açık molalarda görülebilen zirveler: Matterhorn, Breithorn, Castor & Pollux, Monte Rosa
- Buzullar görülebilir: Gorner Buzulu, Theodul Buzulu, Findel Buzulu, Matterhorn Buzulu
Matterhorn Glacier Paradise'ta hava durumu

Matterhorn Glacier Paradise'ta mevsimler boyunca zirveler ve buzullar

Yaz (Temmuz-Eylül)

Sonbahar (Ekim-Kasım)

Kış (Aralık-Şubat)

İlkbahar (Mart-Mayıs)
Matterhorn Glacier Paradise'ta aylık hava durumu ve en popüler aktiviteler
| Ay | Avg. Sıcaklık | Kar koşulları | En iyi aktiviteler | Önerilen deneyim |
|---|---|---|---|---|
Aralık - Şubat | 2°C ila -4°C | Sürekli taze toz ve paketlenmiş kar, kış sporları için ideal | Glacier Saray, Sinema Salonu, Zermatt köyü | Cenevre'den günübirlik geziler |
Mart - Nisan | 1°C ila 4°C | İlkbahar kar koşulları - sabahları sert, günün ilerleyen saatlerinde yumuşak olabilir | Glacier Saray & Sinema Salonu | Glacier Paradise biletleri |
Mayıs - Haziran | 8°C ila 12°C | Kar daha düşük rakımlarda eriyor; yaz kayağı için buzulda tutarlı | Gornergrat'ı kat etmek için en iyi hava durumu | Matterhorn + Gornergrat Combo |
Temmuz - Ağu | 14°C | Sadece yüksek rakımlı buzulda kar var; yaz kayağı için mükemmel | Zermatt'tan Yamaç Paraşütü | Yamaç paraşütü deneyimi |
Eyl - Kasım | 10°C ila 5°C | Sezonun ilk kar yağışı, ancak koşullar yürüyüş için genel olarak iyi | Kırsal bölge manzaraları için Zermatt Shuttle araç yolculuğu | Shuttle + Glacier Paradise |



